事务所列表
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 办公电话 | 营业执照号码 | 详细资料 |
1 | 台州宏振税务师事务所 | 张丽素 | 88887432 | 331002000010811 | 查看 |
2 | 台州中天税务师事务所有限公司 | 周岳江 | 88800025 | 331000000011528 | 查看 |
3 | 台州远程税务师事务所有限公司 | 金春鸥 | 88311525 | 331002000017388 | 查看 |
4 | 台州明正税务师事务所有限公司 | 舒乐民 | 88596168 | 331000000020133 | 查看 |
5 | 台州江河税务师事务所 | 张慧清 | 88603666 | 331000000033638 | 查看 |
6 | 台州市黄岩金桥税务师事务所有限公司 | 章盛天 | 84258067 | 331003000003555 | 查看 |
7 | 黄岩宏正税务师事务所有限公司 | 周闻阳 | 84282221 | 331003000012360(1/1) | 查看 |
8 | 台州市路桥金水税务师事务所有限公司 | 徐继省 | 82521768 | 3310042004187 | 查看 |
9 | 台州市路桥蓝天税务师事务所有限责任公司 | 陈海剑 | 82420506 | 331004000016960 | 查看 |
10 | 台州北辰税务师事务所(普通合伙) | 王良宽 | 82939908 | 331004000090252 | 查看 |
第一页 下一页 当前为第1页 共有 3页 23条记录 |