关于全国本科院校纳税风险内控案例大赛总决赛获奖通知
发布人:admin 发布时间:2022-04-19 浏览:16122
4月15日,由国家税务总局纳税服务司和教育部高等学校财政学类专业教学指导委员会、中国高等教育学会高等财经教育分会为指导单位,由中国注册税务师协会主办,浙江财经大学和浙江省注册税务师协会承办的全国本科院校纳税风险内控案例大赛总决赛已圆满结束。现将各类获奖名单公布如下:
一、总决赛奖项
奖项 | 参赛院校 | 指导老师 | 团队成员 |
一等奖 | 厦门大学 | 熊巍、杨东华 | 张铭、张宇、张伟贤 |
一等奖 | 北京大学 | 郭昌盛、韦国庆 | 张越洋、崔颖、刘炼 |
一等奖 | 南昌大学 | 郑俊萍、蔡明 | 陈舒涵、李晨旭、吴华雨 |
一等奖 | 上海财经大学 | 温娇秀、朱毅 | 王巧敏、李郁芃、蒋希婷 |
一等奖 | 中国政法大学 | 李辉、吴丽光 | 向怡菡、宋建桦、金琦 |
一等奖 | 湖南大学 | 唐明、梁晓东 | 刘薇、袁谧、赵思琪 |
一等奖 | 重庆理工大学 | 陈立、张砾 | 张科星、张温文、谭骁 |
一等奖 | 东北财经大学 | 李静怡、杨宁 | 种丽凤、薛淼丹、赵娴雅 |
一等奖 | 西南政法大学 | 葛静、张莉娟 | 雷雪梅、石贺焱、陈雪珂 |
一等奖 | 兰州理工大学 | 张巧良、王斌 | 武转、王淑燕、裴倩雯 |
一等奖 | 哈尔滨商业大学 | 张小峰、周昊 | 何慧娟、李泽、耿朋杰 |
一等奖 | 山东大学 | 李华、陶然 | 李晓婷、吴帆、王娴 |
二等奖 | 中央财经大学 | 韩淼、燕冬 | 申雅璇、任真、唐晨萱 |
二等奖 | 清华大学 | 曲炜、董国云 | 施瑞祺、关辽、冉诗睿 |
二等奖 | 武汉大学 | 徐进、王敏 | 马重、柯萱杏、钟林峰 |
二等奖 | 广东白云学院 | 孙朝磊、贾文博 | 谭健明、陈细妹、黄玫琳 |
二等奖 | 伊犁师范大学 | 杨积尚、阿依博塔·杰恩斯 | 张惠钰、王赟婧、刘昊炜 |
二等奖 | 大连民族大学 | 张旭丽、程健 | 王梓图、田羽鹏、童姣 |
二等奖 | 中山大学 | 杨小强、黄文 | 黄永新、程晓曼、张梓煜 |
二等奖 | 福建农林大学 | 陈祖英、陈俊文 | 郭隽文、潘伟莹、林书鑫 |
二等奖 | 中南财经政法大学 | 王宝顺、艾华 | 聂思凡、袁珂嘉、李梦尧 |
二等奖 | 福建江夏学院 | 李小瑞、陈航 | 陈治强、林杰辉、王圣杰 |
二等奖 | 西安科技大学 | 沈剑、侯志娟 | 王美君、刘幸、赵越越 |
二等奖 | 山西财经大学 | 迟美青、杨晋平 | 陈玉婷、马东伟、段雨阳 |
二等奖 | 新疆财经大学 | 童疆明、任维卓 | 韩默然、张梦利、王钰 |
二等奖 | 中国社会科学院大学 | 韩莉、王彦珍 | 解开、董依凡、叶辰瑛 |
二等奖 | 中国石油大学(华东) | 李玉萍、姜涛 | 孟庆贺、何倩、郑玉娇 |
二等奖 | 对外经济贸易大学 | 胡深、刘雪华 | 朱瑶、吁思芬、李静2 |
二等奖 | 南京财经大学 | 张秀莲、吴健 | 戎露雪、顾雪寒、汪思文 |
二等奖 | 广东财经大学 | 陈小安、黄伟波 | 龙镇、王玲玲、韦雅婷 |
二等奖 | 吉林财经大学 | 马丽佳、陈艺毛 | 罗欣然、刘毅宁、刘越 |
二等奖 | 首都经济贸易大学 | 张春平、刘静 | 胡优璇、高安琪、罗茜玮 |
二等奖 | 河南财经政法大学 | 宋尚恒、薛桂芝 | 朱佳欣、张杨萌、周凤娇 |
二等奖 | 西南财经大学 | 郝晓薇、张亚旭 | 马薰楠、罗景仪、强正正 |
二等奖 | 哈尔滨广厦学院 | 陈欣 | 胡悦、赵颖、张雷 |
二等奖 | 西安交通大学 | 张雅丽、原如斌 | 耿方青、李彤彤、唐鑫 |
三等奖 | 中国人民大学 | 谢晓晨,郝卫东 | 饶时贤、张志平、肖泽豪 |
三等奖 | 华中科技大学 | 张睿、郑红霞 | 黄碧宇、余桂琳、周小欢 |
三等奖 | 燕山大学 | 林春雷、孙永洪 | 石佳好、朱芸娟、李娇阳 |
三等奖 | 山东科技大学 | 李芳、颜莹莹 | 吕鹏宇、孟璐璐、王飞扬 |
三等奖 | 安徽财经大学 | 程松柏 | 李洁、包蝶、刘橙 |
三等奖 | 复旦大学 | 余显财、严锡忠 | 王睿恒、罗俊宇、郁梓文 |
三等奖 | 深圳大学 | 徐进、刁英峰 | 罗君仪、郑宇轩、林双盈 |
三等奖 | 兰州财经大学 | 李永海、马军 | 王怡婷、王宁、刘音 |
三等奖 | 辽宁大学 | 邱国庆、来丽君 | 张云崇、董佳鑫、孙嘉笛 |
三等奖 | 上海海事大学 | 顾春霞、刘润姗 | 李籽良、肖建丰、刘文轩 |
三等奖 | 贵州财经大学 | 黄江玉、楚文海 | 郭威威、戴侗坤、苟洪波 |
三等奖 | 玉林师范学院 | 卢呈、陈宏斌 | 沈相妍、钟禄健、梁丽芳 |
三等奖 | 南京财经大学红山学院 | 殷倩、赵雪莲 | 刘静文、贺文卓、张高玉 |
三等奖 | 河北经贸大学 | 欧阳婷、李雪 | 吴慧娟、吴娟、王欢 |
三等奖 | 东北师范大学 | 王春玲、杨丽伟 | 王思静、裘淑萍、谢志勤 |
三等奖 | 青岛大学 | 张园园、柴璐 | 王苏苏、张雪婷、田杰 |
三等奖 | 天津财经大学 | 刘维彬、张坤 | 樊婷婷、杨伟锋、段梦昕 |
三等奖 | 上海立信会计金融学院 | 于佳曦、孙洋 | 黄佳梭、刘娅、李梦娇 |
三等奖 | 浙江财经大学 | 王绪强、师毅诚 | 史伟凡、陈婕、朱睿珏 |
三等奖 | 河北地质大学 | 陈龙、武岩钦 | 马彦玲、石向坤、甄慧茹 |
三等奖 | 武汉工程大学 | 田红英 | 马国团、邢子怡、杨利 |
三等奖 | 云南财经大学 | 朱德良、袁娇 | 陈莉、吴妍、冯俊银 |
三等奖 | 湖北经济学院 | 余萍、林颖 | 鲁小影、杨进思、蔡玉碟 |
三等奖 | 西南大学 | 刘建徽、王章礼 | 黄熙、董黎姣、李思思 |
三等奖 | 安徽大学 | 王颖、石金黄 | 柯雨、陈麒、李军梅 |
三等奖 | 山东财经大学 | 程燕婷、田峥峥 | 张嘉琪、马千里、郑笑冉 |
三等奖 | 延边大学 | 金兰、崔丽花 | 蔡佳明、张笑音、吴莞婷 |
三等奖 | 杭州电子科技大学 | 禹文颂、徐莉蕾 | 吴恩慧、王珏、杨钰洁 |
三等奖 | 湖南师范大学 | 何琳洁、付安里 | 周妍、周家燕、胡雯 |
三等奖 | 西南石油大学 | 陈建涛 | 刘萱、张灵沙、吉新萍 |
三等奖 | 太原理工大学 | 常京萍、胡晓宁 | 李卉、邢亚荣、李云燕 |
三等奖 | 云南大学 | 袁崇坚、薛凝 | 曹喆奕、陈慧玲、张晓茴 |
三等奖 | 浙江财经大学东方学院 | 崔红霞、陆建群 | 李诺、许心怡、吴淑凌 |
三等奖 | 西藏民族大学 | 刘爱菊、董航军 | 谢爱兵、杨佳轩、兰梦珂 |
三等奖 | 青海大学 | 曾晖、韩红招 | 吴彤、吴悦、赵睿智 |
三等奖 | 哈尔滨金融学院 | 付宁宁、王竞春 | 梁曾艺、宋婉婷、张禧银 |
优秀奖 | 贵州大学 | 刘丽、蔡瑜 | 麻正雪、王明炫、孟媛 |
优秀奖 | 集美大学 | 胡志勇、徐干远 | 蔡萌、陈智辉、刘颖琪 |
优秀奖 | 江西农业大学 | 张征华、张行琴 | 吴静柔、丰晶莹、王东玲 |
优秀奖 | 大连海事大学 | 李伟、欧阳江令 | 黄亚琳、孙愉媛、朱晓婉 |
优秀奖 | 湖南信息学院 | 胡跃清、李彬 | 朱华林、鲁亚红、陈嘉怡 |
优秀奖 | 西北农林科技大学 | 徐文娟、余婷 | 孙璐、李思瑶、赵溢欣 |
优秀奖 | 南京师范大学 | 廖浪涛、顾建敏 | 周佳凝、王寒雪、朱润田 |
优秀奖 | 铜陵学院 | 毋爱琴、邓翠翠 | 高鹏、张静1、张研 |
优秀奖 | 海南大学 | 沈琳、林璇 | 李冉、陈欣、方楚婷 |
优秀奖 | 河南财政金融学院 | 赵卓娅、朱惠惠 | 张美晨、赵煦、田益睿 |
优秀奖 | 沈阳工业大学 | 祝捷、吴洁 | 杨阳、李文、周颖 |
优秀奖 | 江西理工大学应用科学学院 | 肖路、付菊枚 | 孟祥驰、邹爱福、熊英俏 |
优秀奖 | 江西财经大学 | 伍云峰、熊文坤 | 孟浩东、钟昕池、方舒 |
优秀奖 | 湖南工业大学 | 肖俊斌、曹湘平 | 刘幸、黄宁、邓梦 |
优秀奖 | 天津理工大学 | 刘金来、赵玥 | 李浩毓、尹泽铜、何振阳 |
优秀奖 | 西安交通大学城市学院 | 郭蓉、乔云亮 | 耿宇、张卓尔、钟若萱 |
优秀奖 | 安阳学院 | 孟柯宇、王马成 | 闫冰倩、李苗、李静 |
优秀奖 | 海南师范大学 | 曹胜新、胡永刚 | 吴桐、张琪、周雅婷 |
优秀奖 | 广西财经学院 | 马念谊、蒋励佳 | 王斌鸿、黄盼盼、蒋玲 |
优秀奖 | 湖北第二师范学院 | 盛国才、林莎 | 钟浩、娄雨婷、许摇摇 |
优秀奖 | 辽宁科技大学 | 曾梅、赵娇 | 高向菲、王浩、陈天芮 |
优秀奖 | 四川大学锦江学院 | 郑适、周婷媛 | 许洪颖、王燕、王海梦 |
优秀奖 | 青海民族大学 | 韩育晟 | 程慧玲、焦海琴、胡生鸿 |
优秀奖 | 滨州学院 | 闫冠群、姜山 | 周学慧、张宁、吕晗 |
优秀奖 | 浙江万里学院 | 高巧依、章晖 | 潘樱丹、张浩晔、章倩倩 |
优秀奖 | 江苏大学 | 朱乃平、王青勇 | 戴晨曦、徐一铭、葛桢华 |
优秀奖 | 集美大学诚毅学院 | 郑雪莲、晏子娴 | 彭阿敏、林霞、郑淑榕 |
优秀奖 | 西南交通大学希望学院 | 成雪娇、邓军 | 李汰鲜、张静、肖荣杰 |
优秀奖 | 西安文理学院 | 张建辉、金大勇 | 苏丹、杨小娥、王宁瑞 |
优秀奖 | 内蒙古财经大学 | 吉尔克、杨迎 | 张莹、张欣欣、徐梦馨 |
优秀奖 | 湖南工商大学 | 袁艳霞、戴志辉 | 陈美琳、郭训欢、文宇 |
优秀奖 | 太原工业学院 | 相小红、郝宇清 | 赵嘉奇、周若彤、梁茹斐 |
优秀奖 | 宁夏大学 | 刘涛、纪丽芳 | 梁振刚、蒋婷婷、肖凌 |
优秀奖 | 海口经济学院 | 彭娉婷、陈恩余 | 洪亚东、王慧辰、付静 |
优秀奖 | 赤峰学院 | 陈旭、贾玉婷 | 郭东超、杜如玥、李雨祺 |
优秀奖 | 西北政法大学 | 刘凌、李晓艳 | 王华桢、张嘉栩、陈姝洁 |
优秀奖 | 新疆大学 | 徐晓莉、徐晓莉 | 张哲鑫、杨泽、李翔 |
优秀奖 | 贵州商学院 | 吕林丽、许义贤 | 杨会、徐真真、刘丽 |
优秀奖 | 东北电力大学 | 曲艳红、闫振峰 | 宋依甜、王俊媛、张煜竺 |
优秀奖 | 西藏大学 | 吕翠苹、贡秋扎西 | 董煊斌、庄义文、倪嘉伟 |
优秀奖 | 商丘工学院 | 王露、温永兰 | 郭雨扬、李佳琳、韩莹 |
优秀奖 | 宁夏大学新华学院 | 阮祥梅、周晓园 | 马红娜、候佳丽、王彩彩 |
优秀奖 | 石河子大学 | 刘晓丽、霍远 | 张宁宁、陈婷、陶圆 |
优秀奖 | 云南大学滇池学院 | 夏雨辰、张荐华 | 许忠杰、王若萱、王龙 |
优秀奖 | 昆明理工大学 | 胡元林、黄庆华 | 王江喆、赵豫、王思蕴 |
优秀奖 | 银川能源学院 | 卢丽萍、吴芳政 | 马长山、马小艳、王梓潼 |
二、地方税协组织奖
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 北京市注册税务师协会 | 19 | 青岛市注册税务师协会 |
2 | 天津市注册税务师协会 | 20 | 河南省注册税务师协会 |
3 | 河北省注册税务师协会 | 21 | 湖北省注册税务师协会 |
4 | 山西省注册税务师协会 | 22 | 湖南省注册税务师协会 |
5 | 内蒙古自治区注册税务师协会 | 23 | 广东省注册税务师协会 |
6 | 辽宁省注册税务师协会 | 24 | 深圳市注册税务师协会 |
7 | 大连市注册税务师协会 | 25 | 广西壮族自治区注册税务师协会 |
8 | 吉林省注册税务师协会 | 26 | 海南省注册税务师协会 |
9 | 黑龙江省注册税务师协会 | 27 | 重庆市注册税务师协会 |
10 | 上海市注册税务师协会 | 28 | 四川省注册税务师协会 |
11 | 江苏省注册税务师协会 | 29 | 贵州省注册税务师协会 |
12 | 浙江省注册税务师协会 | 30 | 云南省注册税务师协会 |
13 | 宁波市注册税务师协会 | 31 | 西藏自治区注册税务师协会 |
14 | 安徽省注册税务师协会 | 32 | 陕西省注册税务师协会 |
15 | 福建省注册税务师协会 | 33 | 甘肃省注册税务师协会 |
16 | 厦门市注册税务师协会 | 34 | 青海省注册税务师协会 |
17 | 江西省注册税务师协会 | 35 | 宁夏回族自治区注册税务师协会 |
18 | 山东省注册税务师协会 | 36 | 新疆维吾尔自治区注册税务师协会 |
三、高校组织奖
分赛区 | 承办院校名单 | 分赛区 | 承办院校名单 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 山东 | 山东财经大学 |
吉林 | 吉林财经大学 | 青岛 | 青岛农业大学 |
辽宁 | 辽宁大学 | 河南 | 河南财政金融学院 |
大连 | 东北财经大学 | 湖北 | 湖北经济学院 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 湖南 | 湖南大学 |
新疆 | 新疆财经大学 | 海南 | 海南师范大学 |
青海 | 青海大学 | 广东 | 广东白云学院 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 广西 | 广西财经学院 |
宁夏 | 宁夏大学 | 贵州 | 贵州财经大学 |
陕西 | 西安交通大学 | 厦门 | 集美大学 |
云南 | 云南财经大学 | 江西 | 江西财经大学 |
西藏 | 西藏大学 | 安徽 | 安徽财经大学 |
四川 | 成都理工大学 | 浙江 | 浙江财经大学 |
重庆 | 西南政法大学 | 宁波 | 宁波财经学院 |
山西 | 山西财经大学 | 上海 | 上海立信会计金融学院 |
河北 | 河北经贸大学 | 江苏 | 南京财经大学 |
北京 | 中央财经大学 | 天津 | 天津财经大学 |
深圳 | 深圳大学 | 福建 | 江夏学院 |
四、案例编撰奖
序号 | 事务所名称 | 序号 | 事务所名称 |
1 | 中联税务师事务所(陕西)有限公司 | 27 | 江西国瑞税务师事务所有限责任公司 |
2 | 陕西公正税务师事务所有限公司 | 28 | 立信税务师事务所有限公司四川分所 |
3 | 陕西中税网通税务师事务所有限公司 | 29 | 湖南致通振业税务师事务所有限公司 |
4 | 陕西京洲联信瑞友税务师事务所有限责任公司 | 30 | 内蒙古中税网通信慧税务师事务所 |
5 | 辽宁和沣税务师事务所有限公司 | 31 | 三策(重庆)税务师事务所有限公司 |
6 | 中税网天运(湖北)税务师事务所有限公司 | 32 | 河北博睿宏税务师事务所有限公司 |
7 | 武汉博瑞天成税务师事务有限公司 | 33 | 湖北高顿税务师事务所有限责任公司 |
8 | 中韬华益税务师事务(湖北)有限公司 | 34 | 四川金普林税务师事务所有限公司 |
9 | 宜昌精诚税务师事务有限公司 | 35 | 内蒙古立源智信税务师事务所有限责任公司 |
10 | 甘肃永诚税务师事务所有限公司 | 36 | 甘肃贵勤税务师事务所有限责任公司 |
11 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司郑州分公司 | 37 | 黑龙江卓信税务师事务所有限公司 |
12 | 河南天健税务师事务所有限责任公司 | 38 | 中汇税务师事务所(江西)有限公司 |
13 | 尤尼泰(新疆)税务师事务所有限公司 | 39 | 大连硕华税务师事务所有限公司 |
14 | 中汇智谷(四川)税务师事务所有限公司 | 40 | 海南恒达信税务师事务所(普通合伙) |
15 | 中汇开来(河南)税务师事务所有限公司 | 41 | 安永(上海)税务师事务所有限公司 |
16 | 湖南晖帆翰林税务师事务所有限公司 | 42 | 云南玉溪方正合伙税务师事务所 |
17 | 武汉东宇税务师事务所有限责任公司 | 43 | 重庆睿捷税务师事务所有限公司 |
18 | 海南盛瑞税务师事务所有限公司 | 44 | 湖南中翰益商税务师事务所有限公司 |
19 | 信永中和(大连)税务师事务所有限公司 | 45 | 立信德豪税务师事务所(深圳)有限公司 |
20 | 致同(武汉)税务师事务所有限责任公司 | 46 | 贵州中税网税务师事务所有限公司 |
21 | 致通振业(天津)税务师事务所有限公司 | 47 | 北京鑫税广通税务师事务所有限公司 |
22 | 甘肃方正税务师事务有限责任公司 | 48 | 安永(上海)税务师事务所有限公司云南分所 |
23 | 河南中税中兴税务师事务所有限公司 | 49 | 深圳中韬华益税务师事务所(普通合伙) |
24 | 广西华瑞阳光税务师事务所有限责任公司 | 50 | 上海德勤税务师事务所有限公司江苏分所 |
25 | 尤尼泰(四川)税务师事务所有限公司 | 51 | 大连得威税务师事务所有限公司 |
26 | 广西瑞丰税务师事务所有限公司 | 52 | 天健税务师事务所有限公司 |
五、优秀指导老师奖
奖项 | 参赛院校 | 指导老师 |
一等奖 | 厦门大学 | 熊巍、杨东华 |
一等奖 | 北京大学 | 郭昌盛、韦国庆 |
一等奖 | 南昌大学 | 郑俊萍、蔡明 |
一等奖 | 上海财经大学 | 温娇秀、朱毅 |
一等奖 | 中国政法大学 | 李辉、吴丽光 |
一等奖 | 湖南大学 | 唐明、梁晓东 |
一等奖 | 重庆理工大学 | 陈立、张砾 |
一等奖 | 东北财经大学 | 李静怡、杨宁 |
一等奖 | 西南政法大学 | 葛静、张莉娟 |
一等奖 | 兰州理工大学 | 张巧良、王斌 |
一等奖 | 哈尔滨商业大学 | 张小峰、周昊 |
一等奖 | 山东大学 | 李华、陶然 |
二等奖 | 中央财经大学 | 韩淼、燕冬 |
二等奖 | 清华大学 | 曲炜、董国云 |
二等奖 | 武汉大学 | 徐进、王敏 |
二等奖 | 广东白云学院 | 孙朝磊、贾文博 |
二等奖 | 伊犁师范大学 | 杨积尚、阿依博塔·杰恩斯 |
二等奖 | 大连民族大学 | 张旭丽、程健 |
二等奖 | 中山大学 | 杨小强、黄文 |
二等奖 | 福建农林大学 | 陈祖英、陈俊文 |
二等奖 | 中南财经政法大学 | 王宝顺、艾华 |
二等奖 | 福建江夏学院 | 李小瑞、陈航 |
二等奖 | 西安科技大学 | 沈剑、侯志娟 |
二等奖 | 山西财经大学 | 迟美青、杨晋平 |
二等奖 | 新疆财经大学 | 童疆明、任维卓 |
二等奖 | 中国社会科学院大学 | 韩莉、王彦珍 |
二等奖 | 中国石油大学(华东) | 李玉萍、姜涛 |
二等奖 | 对外经济贸易大学 | 胡深、刘雪华 |
二等奖 | 南京财经大学 | 张秀莲、吴健 |
二等奖 | 广东财经大学 | 陈小安、黄伟波 |
二等奖 | 吉林财经大学 | 马丽佳、陈艺毛 |
二等奖 | 首都经济贸易大学 | 张春平、刘静 |
二等奖 | 河南财经政法大学 | 宋尚恒、薛桂芝 |
二等奖 | 西南财经大学 | 郝晓薇、张亚旭 |
二等奖 | 哈尔滨广厦学院 | 陈欣 |
二等奖 | 西安交通大学 | 张雅丽、原如斌 |
三等奖 | 中国人民大学 | 谢晓晨 |
三等奖 | 华中科技大学 | 张睿、郑红霞 |
三等奖 | 燕山大学 | 林春雷、孙永洪 |
三等奖 | 山东科技大学 | 李芳、颜莹莹 |
三等奖 | 安徽财经大学 | 程松柏 |
三等奖 | 复旦大学 | 余显财、严锡忠 |
三等奖 | 深圳大学 | 徐进、刁英峰 |
三等奖 | 兰州财经大学 | 李永海、马军 |
三等奖 | 辽宁大学 | 邱国庆、来丽君 |
三等奖 | 上海海事大学 | 顾春霞、刘润姗 |
三等奖 | 贵州财经大学 | 黄江玉、楚文海 |
三等奖 | 玉林师范学院 | 卢呈、陈宏斌 |
三等奖 | 南京财经大学红山学院 | 殷倩、赵雪莲 |
三等奖 | 河北经贸大学 | 欧阳婷、李雪 |
三等奖 | 东北师范大学 | 王春玲、杨丽伟 |
三等奖 | 青岛大学 | 张园园、柴璐 |
三等奖 | 天津财经大学 | 刘维彬、张坤 |
三等奖 | 上海立信会计金融学院 | 于佳曦、孙洋 |
三等奖 | 浙江财经大学 | 王绪强、师毅诚 |
三等奖 | 河北地质大学 | 陈龙、武岩钦 |
三等奖 | 武汉工程大学 | 田红英 |
三等奖 | 云南财经大学 | 朱德良、袁娇 |
三等奖 | 湖北经济学院 | 余萍、林颖 |
三等奖 | 西南大学 | 刘建徽、王章礼 |
三等奖 | 安徽大学 | 王颖、石金黄 |
三等奖 | 山东财经大学 | 程燕婷、田峥峥 |
三等奖 | 延边大学 | 金兰、崔丽花 |
三等奖 | 杭州电子科技大学 | 禹文颂、徐莉蕾 |
三等奖 | 湖南师范大学 | 何琳洁、付安里 |
三等奖 | 西南石油大学 | 陈建涛 |
三等奖 | 太原理工大学 | 常京萍、胡晓宁 |
三等奖 | 云南大学 | 袁崇坚、薛凝 |
三等奖 | 浙江财经大学东方学院 | 崔红霞、陆建群 |
三等奖 | 西藏民族大学 | 刘爱菊、董航军 |
三等奖 | 青海大学 | 曾晖、韩红招 |
三等奖 | 哈尔滨金融学院 | 付宁宁、王竞春 |
全国本科院校纳税风险内控案例大赛组委会
2022年4月