事务所列表
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 办公电话 | 营业执照号码 | 详细资料 |
1 | 丽水方立税务师事务所有限公司 | 施勇进 | 2293378 | 331100000033866 | 查看 |
2 | 丽水国立税务师事务所有限公司 | 高诗扬 | 2171356 | 331100000013900 | 查看 |
3 | 缙云星光税务师事务所有限公司 | 卢黎明 | 3318199 | 331122000008157 | 查看 |
4 | 缙云好邦合伙税务师事务所 | 赵宇蕾 | 3316046 | 3325262001309 | 查看 |
5 | 龙泉诚信税务师事务所有限公司 | 李国龙 | 7122510 | 3325021000181 | 查看 |
6 | 龙泉市正信合伙税务师事务所 | 周正乐 | 7126882 | 3325022000415 | 查看 |
7 | 青田正信合伙税务师事务所 | 陈蕾 | 6818653 | 331121000018289 | 查看 |
8 | 青田华强税务师事务所有限公司 | 陈强 | 6824042 | 3325222000444 | 查看 |
9 | 松阳众信税务师事务所有限公司 | 阙春莲 | 8069352 | 3325282000569 | 查看 |
10 | 遂昌蓝天合伙税务师事务所 | 毛守峰 | 8199320 | 3325272000317 | 查看 |
第一页 下一页 当前为第1页 共有 2页 13条记录 |